|
|
本帖最后由 jiao1396009596 于 2022-12-27 21:14 编辑
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- # Yet-Another-Bench-Script #
- # v2022-12-04 #
- # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- Tue 27 Dec 2022 08:59:49 PM CST
- Basic System Information:
- ---------------------------------
- Uptime : 0 days, 1 hours, 30 minutes
- Processor : Intel Core Processor (Haswell, no TSX)
- CPU cores : 1 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2095.078 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
- RAM : 1.9 GiB
- Swap : 1.0 GiB
- Disk : 19.6 GiB
- Distro : Debian GNU/Linux 10 (buster)
- Kernel : 4.19.0-21-cloud-amd64
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ---------------------------------
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 16.01 MB/s (4.0k) | 257.84 MB/s (4.0k)
- Write | 16.04 MB/s (4.0k) | 259.20 MB/s (4.0k)
- Total | 32.06 MB/s (8.0k) | 517.04 MB/s (8.0k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 1.28 GB/s (2.5k) | 1.31 GB/s (1.2k)
- Write | 1.34 GB/s (2.6k) | 1.39 GB/s (1.3k)
- Total | 2.62 GB/s (5.1k) | 2.71 GB/s (2.6k)
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 89.4 Mbits/sec | 93.5 Mbits/sec | 143 ms
- Scaleway | Paris, FR (10G) | busy | 93.1 Mbits/sec | 149 ms
- NovoServe | North Holland, NL (40G) | 88.2 Mbits/sec | 90.1 Mbits/sec | 161 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 81.5 Mbits/sec | 79.0 Mbits/sec | 236 ms
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 94.8 Mbits/sec | 96.6 Mbits/sec | 73.5 ms
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 95.3 Mbits/sec | 96.5 Mbits/sec | 58.0 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 97.9 Mbits/sec | 97.9 Mbits/sec | 22.8 ms
- iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | busy | 92.1 Mbits/sec | 142 ms
- Scaleway | Paris, FR (10G) | 83.8 Mbits/sec | 92.1 Mbits/sec | 148 ms
- NovoServe | North Holland, NL (40G) | 87.1 Mbits/sec | 89.2 Mbits/sec | 161 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 81.1 Mbits/sec | 82.3 Mbits/sec | 235 ms
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 94.5 Mbits/sec | 50.0 Mbits/sec | 72.8 ms
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 94.6 Mbits/sec | 95.6 Mbits/sec | 57.4 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 96.6 Mbits/sec | 96.5 Mbits/sec | 22.1 ms
- Geekbench 5 Benchmark Test:
- ---------------------------------
- Test | Value
- |
- Single Core | 512
- Multi Core | 499
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/19539874
- YABS completed in 11 min 39 sec
复制代码
emmm,而且我试了一下,我这台一段ip都是部分地区移动网络阻断,不知道过一段时间会不会恢复 |
|