全球主机交流论坛
标题:
109.123.77.98 哪里的啊
[打印本页]
作者:
绝对冷血
时间:
2009-12-31 21:15
标题:
109.123.77.98 哪里的啊
109.123.77.98 是哪里的啊 老大
作者:
cpuer
时间:
2010-1-1 11:54
标题:
回复 1# 的帖子
uk2.net 的英国机房。
作者:
绝对冷血
时间:
2010-1-1 13:12
188.138.24.245 这个IP呢 老大~~~
另外 UK2的服务怎么样啊~~
作者:
cpuer
时间:
2010-1-1 23:05
标题:
回复 3# 的帖子
188.138.24.245 是
http://www.serverloft.de
的德国机房
uk2.net的机房速度不错,服务算一般吧,邮件咨询回复效率很一般。
作者:
绝对冷血
时间:
2010-1-2 14:22
Tracing route to zylx.net [188.138.31.60]
over a maximum of 30 hops:
1 15 ms 15 ms 15 ms 222.214.195.1
2 15 ms 15 ms 15 ms 218.6.220.85
3 23 ms 23 ms 23 ms 218.6.220.30
4 65 ms 63 ms 63 ms 202.97.36.1
5 64 ms 63 ms 63 ms 202.97.35.154
6 64 ms 63 ms 63 ms 202.97.34.102
7 237 ms 236 ms 236 ms 202.97.51.118
8 234 ms 235 ms 234 ms te8-4.ccr01.lax04.atlas.cogentco.com [154.54.12.133]
9 236 ms 237 ms 237 ms te4-3.ccr02.lax01.atlas.cogentco.com [154.54.6.241]
10 272 ms 273 ms 273 ms te4-3.ccr02.iah01.atlas.cogentco.com [154.54.27.18]
11 276 ms 278 ms 285 ms te4-2.ccr02.dfw01.atlas.cogentco.com [154.54.25.213]
12 295 ms 295 ms 296 ms te0-2-0-3.ccr22.mci01.atlas.cogentco.com [154.54.5.166]
13 287 ms 287 ms 289 ms te7-2.ccr02.ord01.atlas.cogentco.com [154.54.6.213]
14 332 ms 331 ms 331 ms te4-7.ccr02.ymq02.atlas.cogentco.com [154.54.28.6]
15 400 ms 401 ms 401 ms te7-8.ccr02.fra03.atlas.cogentco.com [66.28.4.22]
16 400 ms 400 ms 400 ms te7-3.mpd01.fra03.atlas.cogentco.com [130.117.3.202]
17 398 ms 398 ms 398 ms 149.6.141.59
18 398 ms 397 ms 397 ms static-ip-85-25-95-6.inaddr.intergenia.de [85.25.95.6]
19 397 ms 396 ms 395 ms static-ip-188-138-31-60.inaddr.intergenia.de [188.138.31.60]
Trace complete.
Tracing route to 109.123.77.98 over a maximum of 30 hops
1 16 ms 15 ms 15 ms 222.214.195.1
2 16 ms 15 ms 16 ms 125.65.38.53
3 15 ms 15 ms 15 ms 218.6.220.10
4 18 ms 19 ms 19 ms 222.213.9.37
5 53 ms 53 ms 52 ms 202.97.43.157
6 53 ms 53 ms 53 ms 202.97.33.126
7 55 ms 55 ms 55 ms 202.97.60.197
8 214 ms 226 ms 226 ms 202.97.51.230
9 257 ms 220 ms 214 ms ae0-312.cr1.sjc1.us.nlayer.net [69.22.153.193]
10 231 ms 215 ms 211 ms ae1-40g.cr1.pao1.us.nlayer.net [69.22.143.166]
11 296 ms 281 ms 286 ms xe-2-1-0.cr1.nyc3.us.nlayer.net [69.22.142.5]
12 348 ms 352 ms 354 ms xe-1-2-0.cr1.lhr1.uk.nlayer.net [69.22.142.31]
13 354 ms 353 ms 347 ms as13213.ae0-103.cr1.lhr1.uk.nlayer.net [69.22.139.18]
14 345 ms 352 ms 352 ms 109.123.77.98
Trace complete.
我TRACERT出来 发现 时间都是消耗在 202.97.60.197 TO 202.97.51.230 和 202.97.34.102
to 202.97.51.118
202.97.60.197 这个是广东的出口
202.97.34.102 这个是上海的出口
也就是说 我这边到英国是走的广东,到德国式走的上海~
对么 C总
作者:
cpuer
时间:
2010-1-3 10:58
标题:
回复 5# 的帖子
202.97.34.102 确实是上海出口,202.97.60.197 是广东出口
欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://loc.fffk.eu.org/)
Powered by Discuz! X3.4